SERVICE
エンジニアリソースのスキルセット
ベトナムと日本にと豊富なエンジニアリソースを有しています。
システム
リソーススキル | 内容 |
---|---|
アプライアンス(API ゲートウェイ/マイクロゲートウェイ/ミドルウェア) | API管理ソリューションの実装と運用 |
バックアップ/アーカイブ/リカバリ | 定期的なバックアップとリカバリ計画を通じてデータの整合性を確保する |
クライアント(ワークステーション/プリンターなど) | エンドユーザーのデバイスと周辺機器を管理する |
サーバー、OS、クラスタリング/HPC | サーバー、OS、およびハイパフォーマンス コンピューティング クラスターを管理する |
ストレージ/SAN | データストレージソリューションとストレージエリアネットワークを管理する |
仮想化 | 仮想化環境の導入と管理 |
管理(監視/サービスデスク/IT資産管理) | 継続的な監視、集中サービスデスク、IT資産ライフサイクル管理サービスを提供する |
ネットワーク
リソーススキル | 内容 |
---|---|
データセンター | データセンターインフラストラクチャの運用と最適化 |
モビリティとワイヤレス | モバイルデバイスとワイヤレスネットワークを管理する |
ネットワーク管理と最適化 | 効率的なネットワークのパフォーマンスと管理を確保 |
ルーティングとスイッチング | ルーターとスイッチを管理して効率的なデータフローを実現 |
クラウド
リソーススキル | 内容 |
---|---|
クラウドの専門知識(AWS/Azure/GCP) | クラウド プラットフォームの専門知識を提供する |
クラウドの設計 | スケーラブルで安全なクラウド アーキテクチャを設計する |
クラウド運用 | クラウドインフラの管理・運用 |
データ
リソーススキル | 内容 |
---|---|
データ分析 | データを分析して実用的な洞察を導き出す |
データテクノロジー(ビッグデータ/DWH/レポート) | ビッグデータ、データウェアハウジング、レポート作成のためのテクノロジーを実装する |
データベース(SQL/Oracle/DB2…) | データベース システムの管理と最適化 |
セキュリティ
リソーススキル | 内容 |
---|---|
DBセキュリティ | データベースのセキュリティ対策を実装および維持する |
NWセキュリティ | 脅威に対してネットワーク インフラストラクチャを保護する |
ログ管理システム | セキュリティログの管理と異常の分析 |
セキュリティ評価 | リスク評価とセキュリティ監査の実施 |
セキュリティ管理 | セキュリティポリシーと手順を開発および施行する |
システムアーキテクチャ
リソーススキル | 内容 |
---|---|
システムアーキテクチャー | パフォーマンスとスケーラビリティ要件に沿ってシステム アーキテクチャを設計および評価する |
事業継続/災害復旧 | ビジネス継続性と災害復旧シナリオを計画し、準備する |
エンタープライズアーキテクチャ | エンタープライズ IT システムの構造を定義および管理する |
ソリューションアーキテクチャ | ビジネス上の問題に対するアーキテクチャソリューションを開発する |
一般
リソーススキル | 内容 |
---|---|
デリバリーマネージャー | プロジェクトのライフサイクルを監督し、成果物が品質基準を満たし、スケジュールどおりに完了すること |
Comtor | 多様なチーム間の効果的なコミュニケーションを促進し、さまざまな関係者向けに技術情報を翻訳・通訳する |
BrSE | ローカルチームとオフショアチーム間のコミュニケーションと技術的なギャップを調整し、橋渡しする |