SERVICE
Notes移行無料アセスメントサービス
Notesからの脱却を、確実かつ効率的に
現行Notesシステム全体の実態を調査し、不要なDBの整理をおこなったうえで、移行対象となるDBを絞り込みます。
ステップ | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
LA1 | アセスメント範囲の決定 | Dominoサーバ情報をもとに、対象とするサーバを選定 |
LA2 | アセスメントツールの実行・DB一覧作成 | 自社ツールでNotesDBの設計情報を収集し、インベントリを作成 |
LA3 | リタイメントルールの定義・適用 | DBの廃棄・アーカイブ基準を定め、不要DBを分類 |
LA4 | 使用目的観点からの分析 | DB名などから業務用途を分類し、カテゴリ分けをおこなう |
LA5 | DB設計の観点からの分析 | フォーム数やビュー数などから複雑度を判定し、グルーピング |
LA6 | ビジネス確認(ヒアリング) | 可能であればユーザ部門へヒアリングを行い、分類結果を補正 |
LA7 | アセスメントの報告 | 現状分析と移行コストの超概算を報告書としてまとめる |
LA7 | さらなる整理(断捨離)* | 報告結果をもとに、不要DBの削減を実施 |
LA8 | 移行対象DBの決定 * | 最終的な移行対象DBを確定 |
*LA8、LA9:基本的には、お客様にてご対応いただく想定です
選定された各DBについて詳細に分析し、必要な機能の要件定義や移行先の選定をおこないます。
ステップ | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
DA1 | アセスメント対象の決定 | 移行対象DBを選定。規制該当DBは代表を選びグループ化 |
DA2 | ツール実行 | 自社ツールを用いてDB設計情報収集。可能な場合本番環境で実施 |
DA3 | 手分析 | 設計情報ファイルをもとに、DBの機能や構成を手作業で分析 |
DA4 | ユーザ(DBオーナー)との確認 | ヒアリングを通じて、移行すべき機能や事業要件を確認 |
DA5 | 移行先決定(案) | 複数の移行先候補がある場合、分析結果に基づき最適案を提示 |
DA6 | アセスメント結果報告書の作成 | 機能要件書、移行手法、見積、移行計画書などの報告書を作成 |
DA7 | DBの整備化・共通化(必要に応じて)* | 移行先に合わせて設計検討し、テンプレート化など検討 |
DA8 | 移行後の最終決定 * | 業務完了後に移行完了し、移行準備(確認) |
*DA7、DA8:基本的には、お客様にてご対応いただく想定です。